Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Oct 03
Whitby Wildcats Blue
@ Belleville BullsU13A-031
Quinte S & WC (Mackay)
Sat, Oct 04
Whitby Wildcats White
@ Peterborough PetesU13A-030
Miskin Law CC (South)
Oshawa Generals
@ Northumberland NighthawksU13A-010
CCC (Pond)
Kingston Canadians
@ Whitby Wildcats BlueU13A-028
IPSC (3)
Sun, Oct 05
Belleville Bulls
@ Oshawa GeneralsU13A-051
Delpark Homes (1)
Peterborough Petes
@ Kingston CanadiansU13A-074
INVISTA (Selkirk)
North Durham Warriors
@ Ajax-Pickering RaidersU13A-034
Don Beer (3)
Wed, Oct 08
Peterborough Petes
@ Clarington TorosU13A-052
South Courtice (B)
Fri, Oct 10
Whitby Wildcats Blue
@ Northumberland NighthawksU13A-036
Jack Burger
Sat, Oct 11
Clarington Toros
@ Kingston CanadiansU13A-096
INVISTA (Desjardins)
Game Data Last Updated: Sep 07, 3:31 PM, Next Update: Sep 08, 3:31 AM