Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Wed, Oct 01
Northumberland Nighthawks
@ Oshawa GeneralsU13AA-100
Delpark Homes (3)
Fri, Oct 03
North Durham Warriors
@ Kingston CanadiansU13AA-112
INVISTA (CUPE)
Peterborough Petes
@ Northumberland NighthawksU13AA-006
CCC (Bowl)
Sat, Oct 04
North Durham Warriors
@ Whitby WildcatsU13AA-087
IPSC (4)
Quinte West Hawks
@ Clarington TorosU13AA-098
Rickard (B)
Peterborough Petes
@ Ajax-Pickering RaidersU13AA-053
Don Beer (1)
Sun, Oct 05
Oshawa Generals
@ Quinte West HawksU13AA-084
Duncan McDonald (1)
Clarington Toros
@ Ajax-Pickering RaidersU13AA-125
Don Beer (1)
Northumberland Nighthawks
@ North Durham WarriorsU13AA-029
Uxbridge (2)
Kingston Canadians
@ Peterborough PetesU13AA-025
Miskin Law CC (Russelle Toyota)
Game Data Last Updated: Sep 08, 3:31 AM, Next Update: Sep 08, 3:31 PM