Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Thu, Oct 02
Oshawa Generals
@ Northumberland NighthawksU11AA-084
CCC (Bowl)
Fri, Oct 03
Clarington Toros
@ Oshawa GeneralsU11AA-058
Delpark Homes (1)
Sat, Oct 04
Belleville Bulls
@ Kingston CanadiansU11AA-054
Cataraqui (Cataraqui)
North Durham Warriors
@ Peterborough PetesU11AA-061
Miskin Law CC (South)
Whitby Wildcats
@ Clarington TorosU11AA-034
Rickard (Toyota)
Ajax-Pickering Raiders
@ Quinte West HawksU11AA-098
Duncan McDonald (1)
Sun, Oct 05
Northumberland Nighthawks
@ Peterborough PetesU11AA-018
Healthy Planet (Sign-A-Field)
Kingston Canadians
@ Whitby WildcatsU11AA-073
IPSC (3)
Ajax-Pickering Raiders
@ Belleville BullsU11AA-077
Quinte S & WC (Wally Dever)
Quinte West Hawks
@ North Durham WarriorsU11AA-045
Scugog (2)
Game Data Last Updated: Sep 07, 3:31 PM, Next Update: Sep 08, 3:31 AM