Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Nov 01
Whitby Wildcats White
@ Ajax-Pickering RaidersU9F1-104
Don Beer (1)
Quinte West Hawks
@ Whitby Wildcats BlueU9F1-127
IPSC (2)
Kingston Canadians
@ Oshawa Generals-WhiteU9F1-124
Donevan
Sun, Nov 02
Northumberland Nighthawks
@ Peterborough Petes 1U9F1-137
Healthy Planet (Sign-A-Field)
Quinte West Hawks
@ Ajax-Pickering RaidersU9F1-159
Ajax CC (3)
Oshawa Generals-Red
@ Peterborough Petes 2U9F1-121
Healthy Planet (Sign-A-Field)
Belleville Bulls
@ Whitby Wildcats WhiteU9F1-120
IPSC (2)
Sat, Nov 08
Quinte West Hawks
@ Oshawa Generals-RedU9F1-138
Donevan
Ajax-Pickering Raiders
@ Northumberland NighthawksU9F1-153
Jack Burger
Sun, Nov 09
Oshawa Generals-White
@ Northumberland NighthawksU9F1-175
CCC (Bowl)
Game Data Last Updated: Oct 08, 1:18 AM, Next Update: Oct 08, 1:23 AM