Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 01
Peterborough Petes 2
@ North Durham Warriors BlackU9F1-128
Uxbridge (1)
Whitby Wildcats White
@ Ajax-Pickering RaidersU9F1-104
Don Beer (1)
Belleville Bulls
@ North Durham Warriors WhiteU9F1-112
Uxbridge (1)
Quinte West Hawks
@ Whitby Wildcats BlueU9F1-127
IPSC (2)
Kingston Canadians
@ Oshawa Generals-WhiteU9F1-124
Donevan
Sun, Nov 02
Northumberland Nighthawks
@ Peterborough Petes 1U9F1-137
Healthy Planet (Sign-A-Field)
Oshawa Generals-Red
@ Peterborough Petes 2U9F1-121
Healthy Planet (Sign-A-Field)
Belleville Bulls
@ Whitby Wildcats WhiteU9F1-120
IPSC (2)
Fri, Nov 07
Oshawa Generals-White
@ North Durham Warriors BlackU9F1-163
Scugog (2)
Sat, Nov 08
Peterborough Petes 1
@ North Durham Warriors WhiteU9F1-178
Scugog (1)
Game Data Last Updated: Oct 28, 6:17 PM, Next Update: Oct 28, 6:22 PM