Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Oct 03
North Durham Warriors
@ Northumberland NighthawksU14A-090
Jack Burger
Whitby Wildcats Blue
@ Belleville BullsU14A-010
Quinte S & WC (Mackay)
Kingston Canadians Red
@ Oshawa GeneralsU14A-044
Delpark Homes (1)
Sat, Oct 04
Kingston Canadians White
@ Ajax-Pickering RaidersU14A-117
Don Beer (3)
Belleville Bulls
@ North Durham WarriorsU14A-145
Uxbridge (2)
Whitby Wildcats White
@ Kingston Canadians RedU14A-012
Cataraqui (Kinsmen)
Quinte West Hawks
@ Peterborough PetesU14A-087
Healthy Planet (South)
Sun, Oct 05
Clarington Toros
@ Whitby Wildcats WhiteU14A-006
IPSC (4)
Peterborough Petes
@ Quinte West HawksU14A-045
Duncan McDonald (1)
Northumberland Nighthawks
@ Belleville BullsU14A-082
Quinte S & WC (FDC)
Game Data Last Updated: Sep 07, 3:31 PM, Next Update: Sep 08, 3:31 AM