Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Fri, Oct 03
North Durham Warriors
@ Northumberland NighthawksU14A-028
Jack Burger
Whitby Wildcats Blue
@ Belleville BullsU14A-029
Quinte S & WC (Mackay)
Kingston Canadians Red
@ Oshawa GeneralsU14A-030
Delpark Homes (1)
Sat, Oct 04
Kingston Canadians White
@ Ajax-Pickering RaidersU14A-031
Don Beer (3)
Whitby Wildcats White
@ Kingston Canadians RedU14A-032
Cataraqui (Kinsmen)
Belleville Bulls
@ North Durham WarriorsU14A-033
Uxbridge (2)
Quinte West Hawks
@ Peterborough PetesU14A-016
Healthy Planet (South)
Sun, Oct 05
Clarington Toros
@ Whitby Wildcats WhiteU14A-034
IPSC (4)
Peterborough Petes
@ Quinte West HawksU14A-004
Duncan McDonald (1)
Northumberland Nighthawks
@ Belleville BullsU14A-035
Quinte S & WC (FDC)
North Durham Warriors
@ Oshawa GeneralsU14A-036
Delpark Homes (1)
Game Data Last Updated: Sep 29, 8:43 AM, Next Update: Sep 29, 8:48 AM