Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Thu, Oct 02
Northumberland Nighthawks
@ Oshawa GeneralsU10AA-027
Delpark Homes (1)
Sat, Oct 04
Quinte West Hawks
@ Peterborough PetesU10AA-071
Miskin Law CC (South)
Belleville Bulls
@ Whitby WildcatsU10AA-058
IPSC (4)
Clarington Toros
@ Northumberland NighthawksU10AA-062
CCC (Pond)
Sun, Oct 05
Kingston Canadians
@ Ajax-Pickering RaidersU10AA-119
Ajax CC (4)
Northumberland Nighthawks
@ Belleville BullsU10AA-080
Quinte S & WC (Wally Dever)
Quinte West Hawks
@ Clarington TorosU10AA-042
Darlington
Tue, Oct 07
North Durham Warriors
@ Whitby WildcatsU10AA-035
McKinney (1)
Wed, Oct 08
Clarington Toros
@ Ajax-Pickering RaidersU10AA-061
Ajax CC (4)
Thu, Oct 09
Belleville Bulls
@ Oshawa GeneralsU10AA-011
Delpark Homes (1)
Game Data Last Updated: Sep 06, 3:31 PM, Next Update: Sep 07, 3:31 AM